Momentum - Vida E+ EX 2027
| Moteur | SyncDrive Move S, rear hub, 60Nm, 48V, 500W |
| Contrôle | Giant RideControl Dash Core, 3 support levels |
| Capteurs | Torque, Cadence, Speed |
| Classification | ASTM/EN Class 1 EN17406 / ISO4210-2C |
| Écran | Giant RideControl Dash Core, high-angle visibility, full color LCD display |
| Batterie | Energy 700, 46.8Vdc 14.7Ah |
| Chargeur | Fast Charger 3A, 48V |
| Connectivity | RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| Tailles | S, L |
| Couleurs | Abyss Black, Mountain Air, Caramel Cinnamon |
| Cadre | ALUXX aluminum, Low step thru, integrated lock mount |
| Fourche | SR Suntour XCM 34 Boost DS Coil 80mm travel 15x110 AH axle |
| Guidon | Momentum aluminum, 20° Back Sweep, 50mm Rise, 31.8x720mm |
| Poignées | Momentum comfort grip |
| Potence | Momentum aluminum 31.8x60mm [S], 80mm [L] |
| Tige de selle | Contact switch AT AL 30.9x395 t140-110mm black, remote ready |
| Selle | Momentum saddle w/ Rear Handle |
| Pédales | Friction Top platform type |
| Leviers de vitesse | Shimano Rapidfire Plus 8-speed |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera 8-speed |
| Freins | 4-piston [F] 2-piston [R], hydraulic disc, 180mm [F&R] |
| Leviers de frein | Brake lever with system cut off feature |
| Cassette | Shimano 11-40T, 8-speed |
| Chaîne | KMC e8 Sport, NP/BK, e-bike optimized |
| Pédalier | Forged alloy crankset, AL chainring 52T |
| Boîtier de pédalier | Torque Sensor |
| Jantes | Giant 26" |
| Moyeux | eTracker Boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] SyncDrive Move S [R] |
| Rayons | Stainless steel |
| Pneus | 26" x 2.4" |
| Extras | Direct mount kickstand, Throttle |
| Éclairage | Integrated F/R light, w/brake signal |
| Cadenas | Optional (MMT gear) |
| Porte-bagages | MIK HD rack. System bag & basket compatible |
| Garde-Boue / Chaîne | Standard (MMT gear) |
| Charge cargo maximale | Front rack 15kg (33lbs), Rear rack 27kg (59.5lbs) |
| Combined Maximum Load Limit | 300 lbs (includes bike, rider, cargo, and accessories) |
Nous vous recommandons également









