LIV - EMBOLDEN E+ 2 2021
Motor | Giant SyncDrive Sport, 70Nm, 5-mode plus automatic, 360% tunable support, powered by YAMAHA |
---|---|
Controller | Giant RideControl Ergo |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | *wireless display compatible |
Battery | Giant EnergyPak Smart Integrated 500Wh, 36V 13.8Ah rechargeable lithium-ion |
Sizes | XS, S, M, L (XS: 27.5", S-L: 29") |
Colours | Ocean Storm |
Frame | ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension System |
Fork | SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle |
Shock | RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned |
Handlebar | Giant Connect TR Riser 31.8x750~780mm (XS-S: 750 / M-L: 780) |
Stem | Giant Contact |
Seatpost | Giant Sport, 30.9 |
Saddle | Liv Contact Upright |
Pedals | platform |
Shifters | Shimano Deore |
Front Derailleur | - |
Rear Derailleur | Shimano Deore, Shadow+ |
Brakes | Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
---|---|
Brake Levers | Tektro HD-M745 Orion |
Cassette | Shimano Deore, 10-speed, 11x46 |
Chain | KMC e.10 Sport |
Crankset | forged alloy, steel direct-mount 36t, MRP 1x CS guide |
Bottom Bracket | N/A |
Rims | Giant XCT 29 wheelset, alloy, 25mm inner |
Hubs | Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR |
Spokes | Stainless Steel |
Tires | Maxxis Rekon 29x2.4/ 27.5x2.4 Foldable, 60TP, EXO, Tubeless Ready (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
Extras | Giant EnergyPak 6A Smart charger |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
Nous vous recommandons également