Giant - TRANCE E+ 0 PRO 2020
Motor | Giant SyncDrive Pro |
---|---|
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl ONE, remote button |
Battery | Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Sizes | S, M, L |
Colours | Fusion Blue / Metallic Black |
Frame | ALUXX SL-grade aluminum, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system |
Fork | Fox 36 Float Factory 27.5+,150mm, 44mm offset, FIT4 3-Pos W/Adjust, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
Shock | Fox Float DPX2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Adj. lever, 185x52.5mm Trunnion mount |
Handlebar | Giant Contact SL 35 Trail, 35x780mm |
Stem | Giant Contact SL 35 |
Seatpost | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170) |
Saddle | Giant Contact SL, Neutral |
Pedals | - |
Shifters | SRAM XO1 Eagle |
Front Derailleur | MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide |
Rear Derailleur | SRAM XO1 Eagle |
Brakes | SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm |
Brake Levers | SRAM Code R |
---|---|
Cassette | SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed |
Chain | SRAM XO1 Eagle PowerLock, 12-Speed |
Crankset | SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainringPraxis e-Carbon custom crankarm set (Q-factor=168, XS/S:160, M/L/XL:165 |
Bottom Bracket | N/A |
Rims | Giant e-TRX 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width |
Hubs | Giant e-TRX [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Spokes | Giant e-TRX |
Tires | Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra[F]Maxxis HighRollerII 27.5x2.6" Foldable, Tubeless, EXO, 120tpi 3C Compound [R] |
Extras | Giant EnergyPak 6A Smart charger Tubeless kit (liquid, valves, levelrs, manual, tool) |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
Nous vous recommandons également