Giant - Fastroad SLR 2018
Tailles | XS,S,M,ML,L,XL |
---|---|
Couleurs | Black/Neon Green/Charcoal |
Cadre | ALUXX SLR-grade Aluminum |
Fourche | Advanced-Grade Composite, ALUXX OverDrive Steerer |
Guidon | Giant Connect Flat |
Potence | Giant Connect, 31.8 |
Tige de selle | Giant D-Fuse Composite |
Selle | Contact (Neutral) |
Manettes | Shimano Tiagra |
Dérailleur avant | Shimano FD4700 |
Dérailleur arrière | Shimano RD4700 |
Freins | Shimano M315 |
Cassette | Shimano CS4700, 11x34 |
Chaîne | KMC X10 with Missing Link |
Pédalier | FC-RS400, 34/50 |
---|---|
Jeu de pédalier | Shimano -RS500 |
Jantes | Giant PR-2 Disc Wheelset,Tubeless |
Moyeux | Sealed Bearing |
Rayons | Stainless |
Pneus | Giant Gavia AC 2 Tubeless, 700x28, Folding |
Extras | Factory Tubeless |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
Nous vous recommandons également