Giant - Embolden E+2
| Composant | Description | 
|---|---|
| Moteur | SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha | 
| Contrôle | RideControl Dash | 
| Écran | RideControl Dash, full color lcd screen | 
| Batterie | EnergyPak Smart 500, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible | 
| Cadre | ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5~1.8" headset | 
| Fourche | SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle | 
| Amortisseur (shock) | SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned | 
| Guidon | Giant Connect TR Riser | 
| Poignées | Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips | 
| Potence | Giant Contact | 
| Tige de selle | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium | 
| Selle | Liv sylvia E | 
| Leviers de vitesse | Shimano Deore LinkGlide | 
| Dérailleur avant | MRP HD2 co-moulded chain guide | 
| Dérailleur arrière | Shimano Deore LinkGlide, 10-speed | 
| Freins | Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm | 
| Leviers de frein | Tektro HD-M745 Orion | 
| Cassette | Shimano CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed LinkGlide | 
| Chaîne | Shimano, LinkGlide, CN-LG500 | 
| Pédalier | FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T | 
| Jantes | AM30, Tubeless ready, 30mm inner width | 
| Moyeux | Giant eTracker Boost, [F] 110x15 [R] 148x12mm | 
| Rayons | Stainless Steel | 
| Pneus | Maxxis Minion DHF | 
Nous vous recommandons également
 
              
 
       
       
       
      