Scott - Strike eRIDE 930
| Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 150mm travel / Bosch SmartSystem / Integr. removable Battery, 1.5" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable, Bosch PowerMore Ready |
| Débattement | Front & Rear: 150mm |
| Fourche | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel |
| Amortisseur arrière | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / 185x55mm |
| Levier de contrôle | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 modes |
| Moteur | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Batterie | PowerTube 625Wh |
| Ecran | Bosch LED Remote & Intuvia 100 |
| Chargeur | 4A Charger |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Manettes de dérailleur | SRAM SX Eagle Single Click |
| Pédalier | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
| Plateau | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
| Chaîne | SRAM SX Eagle |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50T |
| Freins | Shimano / BR-MT420 4 Piston |
| Disque de frein | Shimano / SM-RT64 CL 203mm |
| Cintre | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm, Syncros Comfort lock-on grips |
| Potence | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm |
| Selle | Syncros Capilano |
| Jeu de direction | Acros / 1.5", ZS56 OD62 / BlockLock / integr. Cable |
| Moyeu avant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Moyeau arrière | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Rayons | Stainless Black |
| Jante | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Pneu avant | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Eclairage | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Nous vous recommandons également
