Giant - CONTEND 3
Sizes | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Colours | Black |
Frame | ALUXX-Grade Aluminum |
Fork | alloy, OverDrive steerer |
Shock | N/A |
Handlebar | Giant Connect |
Stem | Giant Sport |
Seatpost | Giant D-Fuse, alloy |
Saddle | Giant Approach |
Pedals | N/A |
Shifters | Shimano Claris |
Front Derailleur | Shimano Claris |
Rear Derailleur | Shimano Claris |
Brakes | Tektro TK-B177 |
Brake Levers | Shimano Claris |
Cassette | Shimano HG50, 8-speed, 11x34 |
Chain | KMC Z72 |
---|---|
Crankset | FSA Tempo, 34/50 |
Bottom Bracket | cartridge |
Rims | Giant S-R3 wheelset |
Hubs | Giant S-R3 wheelset, QR |
Spokes | Stainless |
Tires | Giant S-R3 AC, 700x28c, puncture protect |
Extras | tubeless prepared |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
Nous vous recommandons également