LIV - Avail 3 Femme
Tailles | XS,S,M |
---|---|
Couleurs | Dark Blue, Apple Green |
Cadre | ALUXX-Grade Aluminum |
Fourche | Aluminum, Alloy OverDrive Steerer |
Guidon | Giant Connect |
Potence | Giant Sport |
Tige de selle | Giant Sport, Alloy Round |
Selle | Liv Contact Comfort |
Pédales | LUM085 |
Manettes | Shimano Claris |
Dérailleur avant | Shimano Claris |
Dérailleur arrière | Shimano Claris |
Freins | Tektro TK-R312 |
Leviers de frein | Shimano Claris |
Cassette | Shimano HG50, 11x34 |
---|---|
Chaîne | KMC Z72 |
Pédalier | FSA Tempo, 34/50 |
Bottom Bracket | Cartridge |
Jantes | Giant SR-3 |
Moyeux | Giant SR-3 |
Rayons | Giant SR-3 |
Pneus | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25c, Wire Bead |
Extras | Top Bar Brake Levers |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
Nous vous recommandons également